日商簿記検定の最高峰1級。3・2級と比べても学習範囲は拡がり、難易度も格段にアップします。
日商簿記1級講座では実務界で重要な広い学習範囲を全70回のインプット学習と、全15回のアウトプット学習の2段階学習で知識定着を図ります。
「日商簿記検定1級講座 スタンダードコース」では、法人企業(大企業中心)を対象とした商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算について学習をしていきます。
〇 カリキュラム概要(1コマ120分)
インプット学習 | 全70回 | 【商業簿記・会計学】 個別論点Ⅰ:特殊商品売買、工事契約に関する会計処理など 個別論点Ⅱ:金融商品、固定資産、繰延資産、各種引当金、 社債、純資産会計など 企業結合会計:本支店会計、合併、連結会計など 会計理論:企業会計原則、各種会計基準など 【工業簿記・原価計算】 実際原価計算:費目別原価計算、個別原価計算、 総合原価計算など 標準原価計算:標準個別原価計算、標準総合原価計算 直接原価計算:実際直接原価計算、標準直接原価計算 予算編成:予算策定、CVP分析、セールスミックスなど 意思決定会計:戦術的意思決定会計、戦略的意思決定会計など |
---|---|---|
アウトプット学習 ①総合問題演習 |
全10回 | 過去問題を中心とした総合問題演習 |
アウトプット学習 ②予想問題演習 |
全5回 | 直前予想問題演習 |
〇 インプット学習(全70回)
回数 | 商業簿記・会計学 カリキュラム内容 |
回数 | 工業簿記・原価計算 カリキュラム内容 |
---|---|---|---|
1回 | 商業簿記・会計学総論 | 36回 | 総論 |
2回 | 商品売買の会計処理と原価率・利益率 | 37回 | 原価記録と財務諸表 |
3回 | 棚卸資産 | 38回 | 個別原価計算 |
4回 | 委託販売 | 39回 | 材料費会計 |
5回 | 試用販売 | 40回 | 労務費会計テーマ6 経費会計 |
6回 | 未着品販売 | 41回 | 製造間接費会計 |
7回 | 工事契約 | 42回 | 確認テスト |
8回 | 確認テスト | 43回 | 原価の部門別計算(I) |
9回 | 税金・税効果会計 | 44回 | 原価の部門別計算(II) |
10回 | 現金預金 | 45回 | 個別原価計算における仕損 |
11回 | 金銭債権・貸倒引当金 | 46回 | 総合原価計算の基礎 |
12回 | 有価証券 | 47回 | 仕損・減損が生じる場合の計算 |
13回 | 外貨換算会計 | 48回 | 工程別総合原価計算 |
14回 | デリバティブ取引 | 49回 | 組別・等級別総合原価計算 |
15回 | 有形固定資産 | 50回 | 連産品の原価計算 |
16回 | リース取引 | 51回 | 標準原価計算の基礎 |
17回 | 無形固定資産・投資その他の資産 | 52回 | 標準原価計算における仕損・減損 |
18回 | 繰延資産、研究開発費等 | 53回 | 原価差異の会計処理 |
19回 | 引当金 | 54回 | 標準の改訂 |
20回 | 退職給付会計 | 55回 | 本社工場会計 |
21回 | 社債 | 56回 | 確認テスト |
22回 | 純資産(資本) | 57回 | 経営管理のための会計情報 |
23回 | 確認テスト | 58回 | 直接原価計算 |
24回 | 本支店会計 | 59回 | 直接標準原価計算 |
25回 | 企業結合・合併 | 60回 | 企業予算の編成 |
26回 | 連結会計(I) | 61回 | 原価・営業量・利益関係の分析 |
27回 | 連結会計(II) | 62回 | 最適セールス・ミックスの決定 |
28回 | 連結会計(III) | 63回 | 事業部の業績測定 |
29回 | 連結会計(IV) | 64回 | 予算実績差異分析 |
30回 | 連結会計(V) | 65回 | 差額原価収益分析 |
31回 | 連結会計(VI) | 66回 | 業務執行上の意思決定 |
32回 | 株式交換・会社の分割など | 67回 | 設備投資の意思決定 |
33回 | 外貨建財務諸表項目 | 68回 | 戦略の策定と遂行のための原価計算 |
34回 | キャッシュ・フロー計算書 | 69回 | 意思決定会計まとめ |
35回 | 確認テスト | 70回 | 確認テスト |
〇 アウトプット学習(全15回)
① 総まとめ演習
回数 | 商業簿記・会計学 カリキュラム内容 |
回数 | 工業簿記・原価計算 カリキュラム内容 |
---|---|---|---|
71回 | 商業簿記・会計学演習(1回) | 76回 | 工業簿記・原価計算演習(3回) |
72回 | 工業簿記・原価計算演習(1回) | 77回 | 商業簿記・会計学演習(4回) |
73回 | 商業簿記・会計学演習(2回) | 78回 | 工業簿記・原価計算演習(4回) |
74回 | 工業簿記・原価計算演習(2回) | 79回 | 商業簿記・会計学演習(5回) |
75回 | 商業簿記・会計学演習(3回) | 80回 | 工業簿記・原価計算演習(5回) |
② 直前対策演習
回数 | 直前模擬試験 |
---|---|
81回 | 予想問題演習(1回) |
82回 | 予想問題演習(2回) |
83回 | 予想問題演習(3回) |
84回 | 予想問題演習(4回) |
85回 | 予想問題演習(5回) |
価格はすべて税込み価格となっております。
講座名 | 入会金 | テキスト代 | 受講料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
簿記検定1級講座 | \5,500 | \22,000 | \467,500 | \495,000 |
(注)1級のカリキュラム内容、受講回数については応相談となります。
(注) 受講者数が一定の人数に達しなかった際は、開講されない場合があります。なお、個別指導については随時受付けておりますので、お問い合わせください。
ISPアカデミーでは、現場のプロによる講義で皆様の就職をお手伝い致します。
パソコン・簿記・介護のビジネススクール Copyright c 2013 ISPアカデミー All Rights Reserved.